Prodotti
"I nostri prodotti sono in vendita nei migliori negozi di alimentari del triveneto"
Farina di mais tipo integrale per polenta rustica
Confezione da 1 Kg.
Farina di mais per polenta bramata ORO
Confezione da 1 Kg.
Farina di mais per polenta bramata GROSSA
Confezione da 1 Kg.
Farina di mais per polenta bianca bramata
Confezione da 1 Kg.
Farina di grano tenero tipo “0”
Ideale per pane e pizza. Confezione da 1 Kg.
Farina di grano tenero tipo “00”
Ideale per torte e dolci. Confezione da 1 Kg.
Polenta pronta di farina di mais bianco
Confezione da 1 Kg.
Polenta pronta di farina di mais
Confezione da 1 Kg.
Farina di mais precotta
Farina di mais precotta per polenta istantanea.
Confezione da 500 g.
Il confezionamento sottovuoto garantisce che il prodotto conservi nel tempo l’aroma ed il gusto originario, l’integrità dei valori nutrizionali e proibisce le alterazioni della farina di granoturco per lungo periodo in modo naturale.
COD. EAN | DESCRIZIONE PRODOTTO | Kg | STRATI PALLET | SCADENZA |
003697001079 | FARINA GIALLA PER POLENTA BRAMATA – SOTTOVUOTO DA Kg. 1×10 | 1 | 6 DA 11 COLLI | 15 MESI |
003697001093 | FARINA GIALLA PER POLENTA BRAMATA GROSSA – SOTTOVUOTO DA Kg. 1×10 | 1 | 6 DA 11 COLLI | 15 MESI |
003697001208 | FARINA GIALLA PER POLENTA ISTANTANEA – DA Kg. 0,5×10 | 0,5 | FILE DA 18 COLLI | 18 MESI |
003697001086 | FARINA BIANCA PER POLENTA BRAMATA – SOTTOVUOTO DA Kg. 1×10 | 1 | 6 DA 11 COLLI | 15 MESI |
003697000188 | FARINA “0” DI GRANO TENERO – DA Kg. 1×10 | 1 | 6 DA 11 COLLI | 12 MESI |
003697002038 | FARINA “00” DI GRANO TENERO – DA Kg. 1×10 | 1 | 6 DA 11 COLLI | 12 MESI |
003697002205 | FARINA GIALLA PER POLENTA RUSTICA- SOTTOVUOTO DA Kg. 1×10 | 1 | 6 DA 11 COLLI | 15 MESI |
003697001147 | POLENTA PRONTA GIALLA DI FARINA DI MAIS – DA Kg. 1×10 | 1 | 6 DA 11 COLLI | 5 MESI |
003697001154 | POLENTA PRONTA BIANCA DI FARINA DI MAIS – DA Kg. 1×10 | 1 | 6 DA 11 COLLI | 5 MESI |
VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g. DI FARINA EQUIVALENTI A 400/500 g. DI POLENTA
Valore energetico | Kcal 355 |
KJ 1490 | |
Proteine | g 7,5 |
Carboidrati | g 74,6 |
Zuccheri | g 0,9 |
Grassi | g 1,2 |
Grassi saturi | g 0,2 |
Fibra | g 3,5 |
Sodio | g 0,03 |